Steele County
Year | Rank | 100/20 Mbps |
---|---|---|
2021 | #27 of 87 | 88.95% |
2020 | #25 of 87 | 87.05% |
2019 | #23 of 87 | 86.86% |
2018 | #46 of 87 | 56.16% |
2017 | #8 of 87 | 95.64% |
Household Density
32.96
Number of Providers
7
As of 2022 · Source: MN DEED
Has Worked with Blandin Foundation
No
Has Received MN Grant(s)
No
Government Districts
U.S. Congress: CD 1
MN Senate: 24, 27
MN House: 24A, 24B, 27A